| # | Start | Ziel | Von Datum | Abfahrt | Bis Datum | Rückkunft | Pax | Preis | Erfassung | Divers | Mehr |
| 1 | 18059 Rostock | Spreewald | 11.09.2010 | 19:00 | 13.09.2010 | 19:00 | 8 | EUR 200 | 08.09.2010 | - | |
| 2 | 44135 Dortmund | Düsseldorf | 11.09.2010 | | 12.09.2010 | | 20 | 0 EUR | 06.09.2010 | Suche ein Bus für den Fahrt von Dortmund Hohe Str. | |
| 3 | 12529 Schönefeld (Berlin) | Löbau | 11.09.2010 | | 11.09.2010 | | 16 | EUR 350,00 | 06.09.2010 | Rückfahrt ab Berlin am 11.09.2010 für Flugankunft | |
| 4 | 80933 München | passau | 11.09.2010 | 08:00 | 11.09.2010 | 17:30 | 30 | EUR | 24.08.2010 | - | |
| 5 | 06108 Halle/Saale | Dortmund Signal-Iduna-Park | 11.09.2010 | 9::0 | 12.11.2009 | 9::0 | 14 | EUR | 19.08.2010 | Bitten um ein Fairen Preisangebot | |
| 6 | 01737 Kurort Hartha | Dresden Heidenau | 11.09.2010 | 17:00 | 12.09.2010 | 01:00 | 30 | EUR | 18.08.2010 | - | |
| 7 | 20095 Hamburg | Hamburg | 11.09.2010 | | 11.09.2010 | | 200 | EUR | 18.08.2010 | - | |
| 8 | 90403 Nürnberg | Langen | 12.09.2010 | | 13.09.2010 | | 20 | EUR ??? | 07.09.2010 | Wir, das Planet Nürnberg (eine Großraumdiskothek) | |
| 9 | 73479 Ellwangen/Jagst | Langen | 12.09.2010 | | 13.09.2010 | | 50 | 500 EUR | 10.08.2010 | Bus mit Toilette, Musikanlage, Getränke werden sel | |
| 10 | 57223 Kreuztal | Kappe bei Winterberg | 12.09.2010 | 09:00 | 12.09.2010 | | 35 | EUR | 06.08.2010 | - | |
| 11 | 49078 Osnabrück | Bad Essen | 17.09.2010 | | 18.09.2010 | | 30 | EUR | 09.09.2010 | Der Bus kann mit dem Fahrer am Freitag, 17.9.2010 | |
| 12 | 50667 Köln | Hamburg | 17.09.2010 | | 18.09.2010 | | 70 | EUR | 07.09.2010 | Es ist ganz dringend! bitte sofort bei uns melden | |
| 13 | 50667 Köln | Hamburg | 17.09.2010 | | 18.09.2010 | | 70 | EUR | 02.09.2010 | Hallo, wir brauchen einen Bus mit 70 Sitzplätzen. | |
| 14 | 65931 Zeilsheim (Frankfurt) | Gießen | 17.09.2010 | | 17.09.2010 | | 80 | EUR | 24.08.2010 | Ausflug zum Mathematikum in Gießen. Eine 5. Klasse | |
| 15 | 38100 Braunschweig | Wolfsburg, Allerpark | 17.09.2010 | 13:00 | 17.09.2010 | 18:30 | 40 | EUR | 18.08.2010 | - | |
| 16 | 69198 Schriesheim | Westendorf | 18.09.2010 | 12:30 | 19.09.2010 | 3::0 | 18 | EUR | 09.09.2010 | Bus für oben genannte Personenzahl gesucht. Fahrer | |
| 17 | 50667 Köln | München | 18.09.2010 | 5::0 | 19.08.2010 | 1::0 | 30 | 1000 EUR | 08.09.2010 | Wenn möglich brauchen wir auch ein Angebot für ein | |
| 18 | 94034 Passau | Berlin Hauptbahnhof | 18.09.2010 | 04:00 | 19.09.2010 | 20:00 | 50 | EUR | 27.08.2010 | Gruppenfahrt zur Anti-Atom-Demonstration am 18.09. | |
| 19 | 55494 Dichtelbach | Düsseldorf | 18.09.2010 | | 19.09.2010 | | 15 | EUR 400 | 23.08.2010 | Abfahrt in Düsseldorf kann von 2:30 bis 4:30 sein, | |
| 20 | 80933 München | Herrmannsdorf, Glonn | 18.09.2010 | | 18.09.2010 | | 40 | EUR | 19.08.2010 | - | |
| 21 | 69493 Hirschberg an der Bergstraße | Schwäbisch-Gmünd | 18.09.2010 | 08:00 | 18.09.2010 | 20:30 | 30 | EUR | 06.08.2010 | - | |
| 22 | 01067 Dresden | Kriebstein | 18.09.2010 | 09:00 | 18.09.2010 | 18:00 | 30 | EUR | 05.08.2010 | Abfahrt: 9:00 Uhr Am Kronentor/ Zwinger in 01069 D | |
| 23 | 40213 Düsseldorf | Düsseldorf | 18.09.2010 | 10:00 | 18.09.2010 | 23:30 | 20 | EUR | 30.07.2010 | Bus wird für eine geführte Fahrt durchs Ruhrgebiet | |
| 24 | 03172 Guben | Berlin | 20.09.2010 | 6::0 | 23.09.2010 | 16:00 | 68 | EUR | 06.09.2010 | - | |
| 25 | 55116 Mainz | Trier | 20.09.2010 | 8.:0 | 20.09.2010 | 20:00 | 40 | EUR | 26.08.2010 | - | |
| 26 | 67137 Ludwigshafen/Rh | Köln | 21.09.2010 | 07:30 | 21.09.2010 | 19:00 | 70 | EUR | 09.09.2010 | Photokina | |
| 27 | 04552 Borna | Leipzig Zoo | 21.09.2010 | | 21.09.2010 | | 22 | EUR | 06.09.2010 | Bitte senden Sie mir ein Angebot | |
| 28 | 92318 Neumarkt | München | 21.09.2010 | 16:30 | 22.09.2010 | 01:00 | 10 | EUR | 02.09.2010 | - | |
| 29 | 90403 Nürnberg | München-Theresienwiese | 21.09.2010 | 14:15 | 21.09.2010 | | 16 | EUR | 31.08.2010 | Rückfahrt ab München am 21.09.10 um 23:30 Uhr | |
| 30 | 01067 Dresden | München | 21.09.2010 | 07:00 | 22.09.2010 | 15:00 | 23 | EUR | 12.08.2010 | - | |
| 31 | 47057 Duisburg | Dortmund | 23.09.2010 | 9::0 | 24.09.2010 | 20:00 | 20 | EUR | 02.09.2010 | wir mochte eine (kleines) Bus fur 20 personen. Abf | |
| 32 | 70188 Stuttgart | Sexten, Dolomiten, Italien | 23.09.2010 | | 29.09.2010 | | 8 | EUR | 19.08.2010 | Bus mit Fahrer, ggf. Anhänger für Gepäck
vor Ort | |
| 33 | 53757 Sankt Augustin | Söhrewald Eiterhagen | 23.09.2010 | 08:00 | 30.09.2010 | 14:00 | 24 | EUR | 08.08.2010 | - | |
| 34 | 12557 Köpenick (Berlin) | Am Eliaspark 1 03042 Cottbus | 24.09.2010 | 15:00 | 24.09.2010 | 22:30 | 50 | EUR | 02.09.2010 | Hertha Bsc auswärtsfahrt | |
| 35 | 56072 Koblenz | Zentralplatz Koblenz | 24.09.2010 | 19:00 | 24.09.2010 | 22:00 | 60 | EUR | 25.08.2010 | Ich bitte um Rückmeldung per E-Mail, da ich telefo | |
| 36 | 44534 Lünen | Lünen | 25.09.2010 | 07:30 | 25.09.2010 | 21:00 | 50 | EUR ? | 08.09.2010 | - | |
| 37 | 76646 Bruchsal | Edenkoben | 25.09.2010 | | 26.09.2010 | | 30 | EUR | 07.09.2010 | Der Bus wird für den Besuch des Edenkobener Weinfe | |
| 38 | 78576 Tuttlingen | amsterdam | 25.09.2010 | 05:00 | 26.09.2010 | | 9 | EUR | 03.09.2010 | - | |
| 39 | 73434 Aalen | München - Oktoberfest | 25.09.2010 | 07:30 | 25.09.2010 | | 10 | EUR | 25.08.2010 | Der Bus soll um 07.30 ab Aalen bis Oktoberfest Mün | |
| 40 | 44534 Lünen | Blomberg | 25.09.2010 | 7.:0 | 25.09.2010 | 21:00 | 50 | EUR | 24.08.2010 | - | |
| 41 | 85579 Neubiberg | Tegernsee, Rottach-Egern | 25.09.2010 | | 25.09.2010 | | 28 | EUR | 19.08.2010 | Kleiner Hochzeitsgesellschaaft, ca. 25-28 Personen | |
| 42 | 38440 Wolfsburg WOB | Heidepark Soltau | 25.09.2010 | | 25.09.2010 | | 24 | EUR | 16.08.2010 | - | |
| 43 | 41238 Mönchengladbach | Dorf Münsterland | 25.09.2010 | 12:hr | 26.09.2010 | 5u:r | 30 | EUR | 11.08.2010 | bus wird benötigt für einen jungesellenabschied. b | |
| 44 | 13403 Berlin-Wittenau | Remscheid | 25.09.2010 | 06:00 | 25.09.2010 | 23:30 | 50 | EUR | 10.08.2010 | Raucher/ WC | |
| 45 | 96486 Lautertal | Waischenfeld | 25.09.2010 | 12:00 | 26.09.2010 | 02:00 | 50 | EUR | 05.08.2010 | Es handelt sich um eine Hochzeitsgesellschaft die | |
| 46 | 79336 Herbolzheim | Stuttgart | 25.09.2010 | 09:00 | 26.09.2010 | 02:00 | 15 | EUR | 03.08.2010 | Busfahrt zum Canstatter Wasen - die Rückfahrt soll | |
| 47 | 90403 Nürnberg | Müchsteinach | 25.09.2010 | 13:30 | 25.09.2010 | 23:00 | 30 | EUR | 02.08.2010 | - | |
| 48 | 68789 St. Leon-Rot | Mehliskopf (Schwarzwaldhochstraße) | 26.09.2010 | | 26.09.2010 | r::0 | 47 | EUR | 06.09.2010 | Die Fahrt führt zunächst nach Baden-Baden (Aufenth | |
| 49 | 50667 Köln | Goch, Stadion | 26.09.2010 | 04:00 | 26.09.2010 | 19:00 | 65 | EUR | 18.08.2010 | - | |
| 50 | 70188 Stuttgart | Stuttgart | 27.09.2010 | 19:30 | 27.09.2010 | | 50 | EUR | 08.09.2010 | Der Bus wird nur für eine einfache Fahrt von der S | |
| 51 | 20095 Hamburg | Groß Grönau bei Lübeck | 27.09.2010 | | 01.10.2010 | | 28 | EUR | 17.08.2010 | Der Startort sollte in Schulnähe sein:
Schulansch | |
| 52 | 85748 Garching b. München | Rieder Straße 70 | 29.09.2010 | | 29.09.2010 | | 60 | EUR | 20.08.2010 | Einfache Fahrt! | |
| 53 | 65931 Zeilsheim (Frankfurt) | europapark rust | 30.09.2010 | | 30.09.2010 | | 50 | EUR 50 | 08.09.2010 | - | |
| 54 | 18059 Rostock | Barth | 30.09.2010 | | 30.09.2010 | | 23 | EUR | 27.08.2010 | Transport von Rostock nach Barth / Rückfahrt ca. 1 | |
| 55 | 40213 Düsseldorf | Frankfurt am Main | 01.10.2010 | 20:00 | 02.10.2010 | 7::0 | 50 | EUR | 30.08.2010 | ich plane eine fahrt zu einem tanzclub in frankfur | |
| 56 | 52224 Stolberg (Rhld.) | Düsseldorf | 01.10.2010 | 09:00 | 01.10.2010 | 15:00 | 85 | EUR | 18.08.2010 | - | |
| 57 | 53111 Bonn | Lemmer | 01.10.2010 | | 03.10.2010 | | 30 | EUR | 17.08.2010 | - | |
| 58 | 60311 Frankfurt/Main | Frankfurt | 01.10.2010 | | 03.10.2010 | | 100 | EUR | 12.08.2010 | - | |
| 59 | 42653 Solingen | Bad Salzuflen | 02.10.2010 | | 02.10.2010 | | 35 | EUR | 03.09.2010 | Wir fahren mit unserer Leistungssportabteilung zur | |
| 60 | 68766 Hockenheim | Fröndenberg/Ruhr | 02.10.2010 | | 03.10.2010 | | 50 | EUR | 27.08.2010 | - | |
| 61 | 86989 Steingaden | Suvereto/Toskana | 02.10.2010 | 09:00 | 15.10.2010 | 19:00 | 20 | EUR | 24.08.2010 | Menschen mit und ohne Behinderung, mind. 2 Rollstu | |
| 62 | 90403 Nürnberg | München | 02.10.2010 | | 02.10.2010 | | 16 | EUR | 16.08.2010 | - | |
| 63 | 91356 Kirchehrenbach | Würzburg | 03.10.2010 | 09:30 | 03.10.2010 | 19:00 | 25 | - | 17.08.2010 | Hin und Rückfahrt von Kirchehrenbach nach Würzburg | |
| 64 | 10115 Berlin | Verchen/ Meckl. bei Demmin | 04.10.2010 | | 08.10.2010 | | 20 | EUR | 07.09.2010 | es wird nur ein Tranfer, also Hin- und Rücktranspo | |
| 65 | 10115 Berlin | 17268 Vietmannsdorf | 05.10.2010 | 8.:0 | 05.10.2010 | 19:00 | 40 | EUR ? | 06.09.2010 | es ist eine schulklasse tagesausflug, bus wird dor | |
| 66 | 23795 Bad Segeberg | Essen | 05.10.2010 | 06:30 | 06.10.2010 | 23:00 | 40 | EUR | 06.09.2010 | - | |
| 67 | 65183 Wiesbaden | Dortmund | 08.10.2010 | 18:00 | 10.10.2010 | 16:00 | 100 | EUR | 06.09.2010 | - | |
| 68 | 10115 Berlin | Kassel | 08.10.2010 | | 11.10.2010 | | 35 | EUR | 30.08.2010 | Zubringer zu einer kirchlichen Jugendveranstaltung | |
| 69 | 65183 Wiesbaden | Hamburg | 08.10.2010 | 10:00 | 10.10.2010 | 19:00 | 150 | EUR 2800 | 25.08.2010 | bitte nicht über 3000,-EUR | |
| 70 | 67137 Ludwigshafen/Rh | Berlin | 08.10.2010 | r::0 | 09.10.2010 | r::0 | 36 | EUR | 23.08.2010 | - | |
| 71 | 47057 Duisburg | Legden | 08.10.2010 | 15:00 | 09.10.2010 | 4::0 | 16 | EUR | 13.08.2010 | Die Personenzahl steht noch nicht 100%ig fest und | |
| 72 | 70794 Filderstadt | Köln | 09.10.2010 | 5::0 | 09.10.2010 | 11:00 | 40 | EUR | 08.09.2010 | Fahrt von Fildertadt zur Intermot Messe nach Köln | |
| 73 | 30163 Hannover | Bocholt | 09.10.2010 | 06:00 | 09.10.2010 | 18:00 | 50 | EUR | 07.09.2010 | - | |
| 74 | 14641 Nauen | Soltau / Heidepark | 09.10.2010 | 07:00 | 09.10.2010 | 19:00 | 50 | EUR | 03.09.2010 | - | |
| 75 | 91233 Lauf | I-Brixen | 09.10.2010 | | 10.10.2010 | | 25 | EUR | 31.08.2010 | - | |
| 76 | 45966 Gladbeck | brüssel | 09.10.2010 | 7::0 | 15.12.2009 | 16:00 | 25 | EUR | 23.08.2010 | der bus wird nur für in und rück reise gebraucht. | |
| 77 | 30163 Hannover | bremen | 11.10.2010 | | 24.10.2010 | | 100 | EUR | 31.08.2010 | morgens vom zob hannover 8 uhr bis bremen, dann vo | |
| 78 | 90762 Fürth/Nürnberg | Nürnberg, Matthiasstrasse | 13.10.2010 | | 13.10.2010 | | 30 | EUR | 23.08.2010 | Wir bräuchten einen Shuttle Hotel-Firma-Hotel. | |
| 79 | 68219 Mannheim | Frankfurt/Main | 14.10.2010 | 09:30 | 14.10.2010 | 18:30 | 30 | EUR | 18.08.2010 | Es wird ein Reisebus mit Fahrer benötigt
Abfaht i | |
| 80 | 76344 Eggenstein-Leopoldshafen | Mannheim | 14.10.2010 | 09:30 | 14.10.2010 | 18:00 | 75 | EUR | 16.08.2010 | - | |
| 81 | 34117 Kassel | Berlin | 16.10.2010 | | 17.10.2010 | | 40 | EUR | 07.09.2010 | Start in Kassel am 16.10.2010 Start um 7 Uhr in R | |
| 82 | 48153 Münster/Westf. | Essen | 23.10.2010 | 20:00 | 24.10.2010 | 07:00 | 50 | EUR | 09.09.2010 | - | |
| 83 | 37287 Eschwege | Hannover Stadion | 23.10.2010 | | 23.10.2010 | | 30 | EUR | 03.09.2010 | - | |
| 84 | 76297 Stutensee | Bottrop | 23.10.2010 | 07:00 | 23.10.2010 | 20:30 | 50 | EUR | 02.09.2010 | - | |
| 85 | 01796 Pirna | Geising | 23.10.2010 | 17:00 | 23.10.2010 | 23:59 | 33 | EUR | 01.09.2010 | Fahrtroute Graupa- Heidenau- Geising,Parkplatz Hüt | |
| 86 | 90403 Nürnberg | Dettelbach und Umgebung | 23.10.2010 | | 23.10.2010 | | 20 | EUR | 31.08.2010 | Weintour von Nürnberg aus nach Dettelbach und Umge | |
| 87 | 03172 Guben | Dresden | 23.10.2010 | 09:00 | 23.10.2010 | 18:30 | 30 | EUR | 23.08.2010 | Ziel ist der Besuch des Fußballspieles Dynamo Dres | |
| 88 | 52062 Aachen | Natur Camping Usedom | 24.10.2010 | 20:00 | 25.10.2010 | 16:00 | 28 | EUR 20 | 03.09.2010 | Die Rückkunft soll am 26.10.10 statt finden, so da | |
| 89 | 24103 Kiel | kiel | 27.10.2010 | | 29.10.2010 | | 20 | EUR | 07.09.2010 | Kiel – Engesvang (DK) – Husum – Rendsburg – Bremen | |
| 90 | 40699 Erkrath | Lemgo, Lipperlandhalle | 30.10.2010 | 15:00 | 31.10.2010 | 2::0 | 35 | 0 | 03.09.2010 | 35-40 Personen | |
| 91 | 60311 Frankfurt/Main | Westerburg | 02.11.2010 | 8::0 | 02.11.2010 | 17:00 | 30 | EUR | 01.09.2010 | - | |
| 92 | 88690 Überlingen | steißlingen | 03.11.2010 | 08:30 | 03.11.2010 | 12:30 | 25 | EUR | 08.09.2010 | kindergartengruppe mit ca.5 betreuern | |
| 93 | 53474 Bad Neuenahr | Bad Kreuznach | 06.11.2010 | 16:00 | 06.11.2010 | 24:00 | 50 | EUR | 06.09.2010 | Wir möchten für die Musikband Ahrgument einen Trip | |
| 94 | 72355 Balingen | Oberhausen | 13.11.2010 | | 14.11.2010 | | 50 | EUR | 07.09.2010 | Wir möchten von Balingen nach Oberhausen zur König | |
| 95 | 42653 Solingen | Wuppertal/Hilden | 13.11.2010 | | 13.11.2010 | | 9 | EUR | 19.08.2010 | Tagestour mit Abfahrt in Solingen Richtung Wuppert | |
| 96 | 70188 Stuttgart | Stuttgart, Mercedesmuseum | 16.11.2010 | 18:00 | 16.11.2010 | 20:00 | 50 | 250 | 03.09.2010 | Von Boschwerk Feuerbach zum Mercedesmuseum. Dann z | |
| 97 | 50667 Köln | Stuttgart Flughafen | 19.11.2010 | 05:00 | 21.11.2010 | 18:30 | 12 | EUR | 27.08.2010 | Transfer nach Flughafen Stuttgart,
sowie Abholung | |
| 98 | 80933 München | Salzkammergut (Aldiana Hotel) | 19.11.2010 | 08:00 | 21.11.2010 | 17:00 | 15 | EUR | 11.08.2010 | Die Hinfahrt wäre am 19. November 2010 um 8.00 und | |
| 99 | 47495 Rheinberg | Münster | 20.11.2010 | | 21.11.2010 | | 13 | EUR ? | 03.09.2010 | - | |
| 100 | 24103 Kiel | Köln | 24.11.2010 | | 24.11.2010 | | 45 | EUR | 01.09.2010 | Abfahrt in Köln sollte um 18:30 Uhr sein.
Es sol | |
| 101 | 04103 Leipzig | Kloster Nimbschen | 26.11.2010 | 12:00 | 27.11.2010 | | 20 | EUR | 06.09.2010 | - | |
| 102 | 76332 Bad Herrenalb | Crottendorf (Erzgebirge) | 26.11.2010 | 06:00 | 28.11.2010 | 22:00 | 20 | EUR | 05.08.2010 | Bus wird vor Ort für ca. 200 km benötigt | |
| 103 | 50389 Wesseling | Wesseling | 30.11.2010 | | 30.11.2010 | | 45 | EUR | 25.08.2010 | Gesucht wird ein Bus mit 45 Sitzplätze und 55 Steh | |
| 104 | 59555 Lippstadt | 55767 Niederhambach | 02.12.2010 | 13:00 | 05.12.2010 | 16:00 | 24 | EUR | 23.08.2010 | Der Bus muß vor Ort noch ca. 100 KM zurücklegen | |
| 105 | 69115 Heidelberg | Nancy | 04.12.2010 | | 06.12.2010 | | 50 | EUR | 31.08.2010 | - | |
| 106 | 40213 Düsseldorf | Casino Zollverein | 06.12.2010 | 11:30 | 07.12.2010 | 00:00 | 150 | EUR | 07.09.2010 | Wir benötigen 2 Busse a 75 Personen. Fa. BlueByte | |
| 107 | 40213 Düsseldorf | Burg Satzvey | 10.12.2010 | | 11.12.2010 | | 25 | EUR | 25.08.2010 | Wir planen einen Betirbesauflug zur Burg. Wir müss | |
| 108 | 38350 Helmstedt | Berlin (Innenstadt) | 11.12.2010 | | 12.12.2010 | | 45 | EUR | 09.09.2010 | Die endgültige Personenzahl steht noch nicht fest. | |
| 109 | 65779 Kelkheim | Zotzenheim | 11.12.2010 | 15:00 | 11.12.2010 | | 80 | EUR | 09.09.2010 | - | |
| 110 | 21509 Glinde | kühlungsborn | 11.12.2010 | | 12.12.2010 | | 50 | EUR | 03.09.2010 | - | |
| 111 | 29525 Uelzen | Berlin | 16.12.2010 | | 18.12.2010 | | 16 | EUR | 25.08.2010 | - | |
| 112 | 49824 Emlichheim | Ortisei Italien | 07.01.2011 | | 16.01.2011 | | 25 | EUR | 09.09.2010 | Reisegruppe mit viel Gepäck-Skiausrüstung und Verp | |
| 113 | 42103 Wuppertal | Neus | 08.01.2011 | 15:00 | 09.01.2011 | 3::0 | 30 | EUR | 06.09.2010 | Ca 30 Kollegen sollen zur Betriebsfeier von Wupper | |
| 114 | 41460 Neuss | Willingen/Sauerland | 29.01.2011 | | 30.01.2011 | r::0 | 25 | EUR 5-600 | 03.09.2010 | Wir möchten eine Tour zum Skispringen nach Willing | |
| 115 | 20095 Hamburg | Hannover Hauptbahnhof | 27.02.2011 | 11:00 | 06.03.2011 | 10:00 | 35 | EUR | 07.09.2010 | Es handelt sich um eine chinesische Reisegruppe. W | |
| 116 | 90403 Nürnberg | Berlin | 01.03.2011 | 08:00 | 01.03.2011 | 22:00 | 25 | EUR 15 | 01.09.2010 | zzgl.andere Städte innerhalb Deutsctschlands . | |
| 117 | 69115 Heidelberg | Lenzerheide | 19.03.2011 | 10:30 | 26.03.2010 | 11:00 | 45 | EUR | 06.09.2010 | Mit Rückkunftszeit meine ich die Abfahrtszeit in d | |
| 118 | 42103 Wuppertal | Köln | 25.03.2011 | | 26.03.2011 | | 30 | EUR | 08.09.2010 | - | |
| 119 | 15366 Hönow | 15837 Baruth | 12.04.2011 | | 15.04.2011 | | 23 | EUR | 09.09.2010 | - | |
| 120 | 50667 Köln | Köln | 02.05.2011 | | 23.05.2011 | | 100 | EUR | 06.09.2010 | Der Bus wird in dem angegebenen Zeitraum an 8 Eins | |
| 121 | 10965 Neukölln (Berlin) | Heringsdorf | 02.05.2011 | 9::0 | 06.05.2011 | 10:00 | 23 | EUR | 30.08.2010 | - | |
| 122 | 67466 Lambrecht (Pfalz) | Enkhuizen | 22.05.2011 | 13:00 | 27.05.2011 | 22:00 | 31 | EUR | 17.08.2010 | Abschlussfahrt zum Segeltörn nach Holland; Schüler | |
| 123 | 14612 Falkensee | Gallentin | 23.05.2011 | 09:00 | 27.05.2011 | 09:30 | 26 | EUR | 30.08.2010 | Abfahrtszeiten können abgesprochen werden! | |
| 124 | 22113 Oststeinbek | Dresden | 01.06.2011 | | 05.06.2011 | | 50 | EUR | 25.08.2010 | Bus wird vor Ort NICHT benötigt, nur Transferfahrt | |
| 125 | 51379 Leverkusen | Reichshof | 15.06.2011 | 10:00 | 15.06.2011 | 17:00 | 46 | EUR ? | 01.09.2010 | Busfahrt nach Reichshof Affenpark, danach zu einem | |
| 126 | 01067 Dresden | Senftenbergersee | 15.06.2011 | 08:00 | 17.06.2011 | 12:00 | 14 | EUR | 17.08.2010 | Bitte schicken Sie mir einen Kostenvoranschlag.
D | |
| 127 | 14052 Berlin-Charlottenburg | Weimar | 17.06.2011 | 9::0 | 19.06.2011 | 19:00 | 23 | €1.400,00 | 27.08.2010 | - | |
| 128 | 04103 Leipzig | Futterkamp-Hohwacht | 20.06.2011 | | 24.06.2011 | | 30 | EUR | 30.08.2010 | Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte sie mir f | |
| 129 | 04626 Altkirchen | 1. Krakow, 2. Auschwitz | 02.07.2011 | 08:00 | 07.07.2011 | 20:00 | 43 | EUR | 25.08.2010 | Bitte auch die Kosten für Unterbringung/Verpflegun | |
| 130 | 74653 Ingelfingen | Schöntal-Aschhausen | 02.07.2011 | 12:00 | 02.07.2011 | | 50 | EUR | 19.08.2010 | Es handelt sich um den Transfer einer Hochzeitgese | |
| 131 | 06108 Halle/Saale | Hohwacht | 03.07.2011 | 09:00 | 07.07.2011 | 16:00 | 26 | EUR | 07.09.2010 | Klassenfahrt | |
| 132 | 12679 Marzahn (Berlin) | Falkenhagen | 04.07.2011 | 9.:0 | 08.07.2011 | 10:00 | 35 | EUR | 01.09.2010 | - | |
| 133 | 10115 Berlin | Üdersee | 14.07.2011 | | 14.07.2011 | | 23 | EUR | 19.08.2010 | Am 14.07.2011 Hinfahrt für 23 Personen
Am 15.07.2 | |
| 134 | 65183 Wiesbaden | Neunkirchen - Seelscheid | 28.07.4677 | | 01.04.2011 | | 39 | EUR | 01.09.2010 | - | |